Name: | Tonga |
Capital: | Nuku ʻ alofa - 21.133°S 175.2°W |
Largest City: | Nuku ʻ alofa - 21.133°S 175.2°W |
Official Languages: | English; Tongan |
Ethnic Groups: | |
Demonym: | Tongan |
President: | |
Monarch: | Tupou VI |
Prime Minister: | Sialeʻataongo Tuʻivakanō |
Legislature: | Legislative Assembly |
Area: | 748 km² (186th); 289 sq mi |
Population 2011 Census: | 103,036 |
Population Density: | 139/km² (76th); 360/sq mi |
GDP 2011: | $763 million |
GDP 2011 Per Capita: | $7,344 |
Currency: | Pa ʻ anga (TOP) |
Time Zone: | (UTC +13) |
Date Formats: | |
Drives On The: | left |
Iso 3166 Code: | TO |
Internet Tld: | to |
Calling Code: | +676 |