Name: | Cameroon |
Capital: | Yaoundé - 3.867°N 11.517°E |
Largest City: | Douala |
Official Languages: | French; English |
Ethnic Groups: | 31% Cameroon Highlanders; 19% Equatorial Bantu; 11% Kirdi; 10% Fulani; 8% Northwestern Bantu; 7% Eastern Nigritic; 13% other African 13%; <1% non-African |
Demonym: | Cameroonian |
President: | Paul Biya |
Monarch: | |
Prime Minister: | Philémon Yang |
Legislature: | National Assembly |
Area: | 475,442 km² (54th); 183,568 sq mi |
Population 2011 Census: | |
Population Density: | 39.7/km² (167th); 102,8/sq mi |
GDP 2011: | $47.251 billion |
GDP 2011 Per Capita: | $2,257 |
Currency: | Central African CFA franc (XAF) |
Time Zone: | WAT (UTC +1) |
Date Formats: | |
Drives On The: | right |
Iso 3166 Code: | CM |
Internet Tld: | cm |
Calling Code: | +237 |